Freitag und Samstag 26-27 Juli es gibt einen Zug von Virserum nach Åseda in Verbindung mitDie Ölmesse.
Der Zug hält an allen Bahnhöfen/Haltestellen entlang der Strecke und kehrt nachts, nach der Party, zurück.
An Bord des Zuges wird ein kleiner Imbiss angeboten.
Fahrplan Virserum-Åseda
| Der Zug setzt sich in Bewegung: | Fr/Sa | Fr/Sa | Fr/Sa |
| Von Virserum | 11:30 | 19:30 | 23:30 |
| Von Hjortöström | 11:36 | 19:36 | 23:36 |
| Von Mosstorp | 11:45 | 19:45 | 23:45 |
| Von Triabo | 11:59 | 19:59 | 23:59 |
| Nach Hultanäs | 12:17 | 20:17 | 00:17 |
| Von Hultanäs | 12:20 | 20:20 | 00:20 |
| Von Sissehult | 12:28 | 20:28 | 00:28 |
| An Åseda | 12:42 | 20:42 | 00:42 |
Fahrplan Åseda-Virserum
| Der Zug setzt sich in Bewegung: | Fr/Sa | Fr/Sa | Freitag | Samstag |
| Von Åseda | 14:30 | 21:00 | 01:20 | 02:20 |
| Von Sissehult | 14:44 | 21:14 | 01:34 | 02:34 |
| Nach Hultanäs | 14:52 | 21:22 | 01:42 | 02:42 |
| Von Hultanäs | 14:55 | 21:25 | 01:45 | – – – – |
| Von Triabo | 15:13 | 21:43 | 02:03 | 03:03a |
| Von Mosstorp | 15:28 | 21:58 | 02:17 | 03:17a |
| Von Hjortöström | 15:36 | 22:06 | 02:25 | 03:25a |
| Zum Virserum | 15:42 | 22:12 | 02:32 | 03:32 |
Preisbeispiel für Erwachsene t&r Virserum-Åseda: 180:-. a = Der Zug hat nur aussteigende Fahrgäste. Nachtzüge halten auch in Virserum södra (Björkmossavägen).
